Daňové
89,99 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 622 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 496 380,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 490 881,00 Kč |
| Plnění | 99,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 090 000,00 | 1 505 000,00 | 1 504 190,00 | 99,95 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 510 000,00 | 662 000,00 | 661 133,00 | 99,87 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 400 000,00 | 446 000,00 | 445 575,00 | 99,90 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 350 000,00 | 405 500,00 | 405 180,00 | 99,92 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 120 000,00 | 130 880,00 | 130 783,00 | 99,93 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 62 000,00 | 88 000,00 | 87 507,00 | 99,44 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 50 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 18 000,00 | 40 000,00 | 39 362,00 | 98,41 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 15 000,00 | 21 300,00 | 21 236,00 | 99,70 |
| Příjem z poplatku ze psů | 5 000,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 622 000,00 | 3 496 380,00 | 3 490 881,00 | 99,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
