Nedaňové
5,36 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 468 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 472 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 208 085,00 Kč |
| Plnění | 44,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 404 000,00 | 404 050,00 | 141 049,00 | 34,91 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 52 000,00 | 52 700,00 | 51 931,00 | 98,54 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 12 000,00 | 12 500,00 | 12 464,00 | 99,71 |
| Příjem z úroků | 400,00 | 400,00 | 191,00 | 47,75 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Celkem | 468 400,00 | 472 100,00 | 208 085,00 | 44,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
