Navigace
Obsah
Rozpočet Slavošov
Schválený rozpočet | 2 831 200 Kč |
Upravený rozpočet | 3 401 548 Kč |
Skutečné plnění | 3 208 712 Kč |
Plnění | 94,33 % |
Schválený rozpočet | 2 831 200 Kč |
Upravený rozpočet | 3 484 740 Kč |
Skutečné čerpání | 2 525 095 Kč |
Čerpání | 72,46 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.