Obsah
Rozpočet Slavošov
Výdaje
Schválený rozpočet | 2 831 200 Kč |
Upravený rozpočet | 3 484 740 Kč |
Skutečné čerpání | 2 525 095 Kč |
Čerpání | 72,46 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 31 000 | 31 270 | 5 262 | 16,83 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 460 800 | 593 030 | 248 217 | 41,86 |
Doprava | 468 800 | 476 260 | 23 456 | 4,93 |
Kultura | 6 200 | 12 400 | 8 898 | 71,76 |
Průmysl a stavebnictví | 33 400 | 266 530 | 255 462 | 95,85 |
Veřejná správa | 1 371 000 | 1 624 370 | 1 533 077 | 94,38 |
Zemědělství | 200 000 | 220 880 | 198 880 | 90,04 |
Životní prostředí | 260 000 | 260 000 | 251 843 | 96,86 |
Celkem | 2 831 200 | 3 484 740 | 2 525 095 | 72,46 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.