Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 161 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 079 315,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 357 172,00 Kč |
| Čerpání | 82,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 33 000,00 | 33 000,00 | 2 990,00 | 9,06 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 222 000,00 | 247 865,00 | 129 632,00 | 52,30 |
| Doprava | 78 000,00 | 94 990,00 | 19 161,00 | 20,17 |
| Kultura | 7 500,00 | 11 300,00 | 7 951,00 | 70,36 |
| Průmysl a stavebnictví | 252 700,00 | 848 150,00 | 619 384,00 | 73,03 |
| Veřejná správa | 1 674 500,00 | 1 947 010,00 | 1 764 599,00 | 90,63 |
| Zemědělství | 588 700,00 | 588 700,00 | 523 701,00 | 88,96 |
| Životní prostředí | 305 000,00 | 308 300,00 | 289 754,00 | 93,98 |
| Celkem | 3 161 400,00 | 4 079 315,00 | 3 357 172,00 | 82,30 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
