Příjmy
| Schválený rozpočet | 3 161 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 148 633,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 879 118,00 Kč |
| Plnění | 93,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 622 000,00 | 3 496 380,00 | 3 490 881,00 | 99,84 |
| Nedaňové | 468 400,00 | 472 100,00 | 208 085,00 | 44,08 |
| Kapitálové | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 71 000,00 | 153 153,00 | 153 152,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 161 400,00 | 4 148 633,00 | 3 879 118,00 | 93,50 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
